Informations complémentaires
Mayonnaise
Liste d'ingrédients | Huile de tournesol 87%, moutarde de Dijon ( eau, graine de moutarde, vinaigre 18%, sel, acidifiant : acide citrique ), j'aune d'oeufs 5%, vinaigre de vin, sel, poivre. |
---|---|
Allergènes | Moutarde, Oeufs |
Valeurs nutritionnelles | Energie : 3313 kJ / 806kcal, Matière grasse 88.9g, Dont gras saturés 9.6g, Glucides 0.2g, Sucres 0.1g, protéines1g, Sel 0.6g |
Prix au Kilogramme | 36,30€ |
Aïoli
Liste d'ingrédients | Huile de tournesol 86%, moutarde, de Dijon ( eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, acidifiant : acide citrique ), j'aune d'oeufs, 5%, vinaigre de vin, sel de Camargue, persil, poivre. Allergènes : moutardes, graines de moutarde, oeufs |
---|---|
Allergènes | Moutarde, Graine de Moutarde, Œufs |
Valeurs nutritionnelles | Energie : 3275 kJ / 796 kcal, Matière grasse 87.7g, Dont gras saturés 9.5g, Glucides 0.5g, Sucres 0.1g, protéines1.2g, Sel 0.6g |
Prix au Kilogramme | 36,30€ |
Perle de saveurs "vinaigre et échalotes"
Liste des ingrédients | Vinaigre de vin rouge 69% (Vinaigre de vin rouge (sulfites), conservateur bisulte de sodium E222), eau, arôme naturel échalote 0,7%, épassissant gomme de cellulise, gélifiants cholure de calcium et alginate de sodium, échalote en poudre 0,16%. |
---|---|
Valeurs nutritionnelles | Valeurs énergétiques 25kK / 6kcal, Matière grasse 0g, dont gras saturés 0g, Glucides 0.58g, dont sucres 0g, Protéines 0g, Sel 0,03gr |
Condition de conservation | Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. |
Prix au Kilogramme | 158€ |
Perles de saveurs au "Yuzu"
Liste des ingrédients | Condiment balsamique blanc à la truffe 70% (moût de raisin blanc concentré, vinaigre de raisin, truffe noire moulue (Tuber Aestivum vitt.1%) arôme de truffe), eau, épaississant : gomme de cellulose, gélifiants : chlorure de calcium et alginate de sodium, conservateur : sobate e potassium |
---|---|
Valeurs nutritionnelles | Energie : 527 kJ / 124 kcal, Matière grasse 0g, Dont gras saturés 0g, Glucides 30g, Sucres 27g, protéines 0g, Sel 0.10g |
Condition de conservation | Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. |
Prix au Kilogramme | 218€ |
Sauce Vinaigre et Echalote
Liste d'ingrédients | Vinaigre de vin ( vinaigre de vin, conservateur : sulfite, acide de sodium) échalotes, sel, poivre. |
---|---|
Valeurs nutritionnelles | Energie : 42kJ / 10kcal, Matière grasse 0.2g, Dont gras saturés 0.1g, Glucides 1.4g, Sucres 0.5g, protéines 0.6g, Sel 0.5g |
Prix au Kilogramme | 45.45€ |
Vin muscadet sur lie Vieilles Vignes "Clos de la Fontaine"
Mentions | Alc.12%vol. |
---|
Vin muscadet sur Lie Vieille Vignes "Clos de la Fontaine" (petit format)
Mentions | Alc.12%vol. |
---|
La Jolie Folle
Prix au litre | 12,27€ |
---|---|
Mentions | Alc.13%vol. |
Sancerre "Le Clos du Roy" de Roger Champault
Prix au litre | 31,07€ |
---|---|
Mentions | Alc.13%vol. |
Petit chablis du domaine Fèvre
Prix au litre | 31,07€ |
---|---|
Mentions | Alc.12%vol. |
Pouilly-fumé de Pierre Marchand & Fils
Prix au litre | 29,87€ |
---|---|
Mentions | Alc.12%vol. |
Cidre brut
Mentions | Alc.4.5%vol. « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »; « L’alcool ne doit pas être consommé par les femmes enceintes »; « La vente d’alcool est interdite aux mineurs »; |
---|
Champagne Rose Autréau
Prix au litre | 60,80€ |
---|---|
Mentions | Alc.12,5%vol. « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »; « L’alcool ne doit pas être consommé par les femmes enceintes »; « La vente d’alcool est interdite aux mineurs »; |
Salicorne "La Cancalaise"
Liste des ingrédients | Vinaigre d'alcool, salicorne, eau, carottes, sucre, ail, poivre. |
---|---|
Valeurs nutritionnelles | Energie : 51kJ / 12kcal, Matière grasse 0g dont acides gras saturés : 0g, Glucides 0.7g dont sucres : 0g, protéines 0g, Sel 1.3g |
Condition de conservation | au frais entre 0° et 4°C. |
Prix au Kilogramme | 63,75€ |